• tu trung bay kem ky okasu qp-bb-8 hinh 1
  • tu trung bay kem ky okasu qp-bb-8 hinh 2
  • tu trung bay kem ky okasu qp-bb-8 hinh 3
  • tu trung bay kem ky okasu qp-bb-8 hinh 4
  • tu trung bay kem ky okasu qp-bb-8 hinh 5

Tủ trưng bày kem ký OKASU QP-BB-8

0
Mã sản phẩm: QP-BB-8
  • Hà Nội - 0906 066 638

    0906 066 6380906 066 638Khôi Nguyên

    0902 226 3580902 226 358Thùy Chi

  • TP.HCM - 0967 458 568

    09674585680967458568Quang Được

    0939 219 3680939 219 368Nguyên Khôi

tu trung bay kem ky okasu qp-bb-8 hinh 0


Không có sản phẩm. Nhiệt độ. Kích thước Âm lượng Quyền lực Vôn Pan Môi chất lạnh Cân nặng
QP-BB-8 -18℃~ -22℃ 840 * 1200 * 1300 255 745 220v số 8 R404A 208
QP-BB-10 1030* 1200* 1300 315 745 220v 10 R404A 235
QP-BB-12 1220 * 1200 * 1300 375 900 220v 12 R404A 262
QP-BB-14 1410 * 1200 * 1300 435 1055 220v 14 R404A 289
QP-BB-16 1600 * 1200 * 1300 495 1210 220v 16 R404A 316
QP-BB-18 1790 * 1200 * 1300 555 1360 220v 18 R404A 343
QP-BB-20 1980 * 1200 * 1300 615 1520 220v 20 R404A 370
QP-BB-22 2170 * 1200 * 1300 675 1675 220v 22 R404A 397
QP-BB-24 2360 * 1200 * 1300 735 1830 220v 24 R404A 424

Giới thiệu kỹ thuật kem lớn  
tu trung bay kem ky okasu qp-bb-8 hinh 1Thông số kỹ thuật:

Không có sản phẩm. Nhiệt độ. Kích thước Âm lượng Quyền lực Vôn Pan Môi chất lạnh Cân nặng
QV-BB-8 -18℃~ -22℃ 922 *1150*1250 247 745 220v số 8 R404A 200
QV-BB-10 1102*1150*1250 307 745 220v 10 R404A 227
QV-BB-12 1282 * 1150 * 1250 367 900 220v 12 R404A 254
QV-BB-14 1462 * 1150 * 1250 427 1055 220v 14 R404A 281
QV-BB-16 1642 * 1150 * 1250 487 1210 220v 16 R404A 308
QV-BB-18 1822 * 1150 * 1250 547 1360 220v 18 R404A 335
QV-BB-20 2002 * 1150 * 1250 607 1520 220v 20 R404A 362
QV-BB-22 2182 * 1150 * 1250 667 1675 220v 22 R404A 389
QV-BB-24 2362 * 1150 * 1250 727 1830 220v 24 R404A 420

Tiết kiệm điện Trường hợp hiển thị Ice Cream Ice Cream 
tu trung bay kem ky okasu qp-bb-8 hinh 2
Thông số kỹ thuật:

Không có sản phẩm. Nhiệt độ. Kích thước Âm lượng Quyền lực Vôn Pan Môi chất lạnh Cân nặng
QĐ-BB-8
(1/3)
-18℃~ -22℃ 904 * 1090 * 1300 240 745 220v số 8 R404A 195
QĐ-BB-10
(1/3)
1094 * 1090 * 1300 300 745 220v 10 R404A 222
QD-BB-12 (1/3) 1284 * 1090 * 1300 360 900 220v 12 R404A 249
QĐ-BB-14
(1/3)
1474 * 1090 * 1300 420 1055 220v 14 R404A 276
QĐ-BB-16
(1/3)
1664 * 1090 * 1300 480 1210 220v 16 R404A 303
QĐ-BB-18
(1/3)
1854 * 1090 * 1300 540 1360 220v 18 R404A 333
QĐ-BB-20
(1/3)
2044 * 1090 * 1300 600 1520 220v 20 R404A 357
QĐ-BB-22
(1/3)
2234 * 1090 * 1300 660 1675 220v 22 R404A 384
QĐ-BB-24
(1/3)
2424 * 1090 * 1300 720 1830 220v 24 R404A 411

tu trung bay kem ky okasu qp-bb-8 hinh 3
Các thông số kỹ thuật:

Không có sản phẩm. Nhiệt độ. Kích thước Âm lượng Quyền lực Vôn Pan Môi chất lạnh Cân nặng
QĐ-BB-8 (1/4) -18℃~ -22℃ 834* 970 * 1220 225 745 220v số 8 R404A 170
QĐ-BB-10(1/4) 1024 * 970 * 1220 285 745 220v 10 R404A 207
QD-BB-12 (1/4) 1214 * 970 * 1220 345 900 220v 12 R404A 234
QĐ-BB-14(1/4) 1404 * 970 * 1220 405 1055 220v 14 R404A 261
QĐ-BB-16(1/4) 1594 * 970 * 1220 465 1210 220v 16 R404A 288
QĐ-BB-18(1/4) 1784 * 970 * 1220 525 1360 220v 18 R404A 318
QĐ-BB-20(1/4) 1974 * 970 * 1220 585 1520 220v 20 R404A 342
QĐ-BB-22(1/4) 2164 * 970 * 1220 645 1675 220v 22 R404A 369
QĐ-BB-24(1/4) 2354 * 970 * 1220 105 1830 220v 24 R404A 396

Sản phẩm liên quan


0967 458 568