| Công suất tiêu thụ (KVA) | 11.3 |
| Nguồn điện | 3 pha 380V |
| Tần số (Hz) | 50/60 Hz |
| Dòng điện cắt (A) | 20-80 |
| Chu kỳ tải (%) | 60 |
| Độ dày cắt tối đa (mm) | 1 ~25 |
| Áp suất khí nén (kg/cm2) | 4 |
| Hiệu suất % | 85 |
| Công suất tiêu thụ (KVA) | 11.3 |
| Nguồn điện | 3 pha 380V |
| Tần số (Hz) | 50/60 Hz |
| Dòng điện cắt (A) | 20-80 |
| Chu kỳ tải (%) | 60 |
| Độ dày cắt tối đa (mm) | 1 ~25 |
| Áp suất khí nén (kg/cm2) | 4 |
| Hiệu suất % | 85 |


















