Lợi ích và tính năng của máy phát điện 30KVA – 34KVA DHY34KSE
- Sử dụng động cơ diesel Hyundai công nghệ tiên tiến.
- Tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm.
- làm mát bằng nước động cơ mạnh mẽ, bền bỉ.
- Bộ điều khiển COMAPiL-NT MRS10 chất lượng cao và hiệu suất brushless alternator, với bộ AVR tiêu chuẩn quốc tế.
- Máy được thiết kế hệ thống điều khiển điện, vận hành và bảo trì dễ dàng.
- Máy phát điện công suất 30kva chạy dầu 3 pha DHY34KSE chạy chuẩn 10 tiếng liên tục (load 100%)
- Bộ khung bọc thép công nghiệp cao cấp bên ngoài không thấm nước, đảm bảo máy phát điện chạy cả ngày.
- Bộ giảm thanh công nghiệp (7 mét tiếng ồn thấp hơn 70 dB)
- Hoạt động dễ dàng, ổ cắm và phích cắm công nghiệp bảo vệ IP23
- Đầu nối vỏ máy RCD với bốn cực máy cắt
- Đầu nối chuẩn ATS
Thông số kỹ thuật
|
TỔ MÁYPHÁT |
Model | DHY34KSE |
| Đạt chuẩn | ISO3046.ISO8528 | |
| Công suất liên tục (KVA/KW) | 30 Kva | |
| Công suất dự phòng (KVA/KW) | 34Kva | |
| Tần số làm việc (Hz) | 50 | |
| Điện áp (V) | 400 | |
| Dòng điện (A) | 45.2 | |
| Màn hình hiển thị | IL-NT MRS 10 | |
| Điện áp khởi động | DC12 | |
| Cổng kết nối ATS | có | |
| Nhiên liệu | Dầu diesel | |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 93 | |
| Dung tích nước làm mát (L) | 10.2 | |
| Thời gian chạy liên tục (100% CS) (h) | 10 | |
| Tiêu hao nhiên liệu (100% tải) (L/h) | 9.5 | |
| Độ ồn với khoảng cách 7m | 70 dB | |
| Làm mát | Nước và quạt gió | |
| Ắc quy | 55Ah | |
| Kích thước (mm) | 2200x950x1250 | |
| Trọng lượng toàn bộ máy (kg) | 980 | |
|
ĐỘNG CƠ |
Model HYUNDAI | HY4102 |
| Công suất (kw) | 32 | |
| Loại động cơ | Diesel 4 thì | |
| Tốc độ quay | 1500v/ph | |
| Nhiên liệu | Dầu diesel | |
| Điều tốc | Điện tử | |
| Khởi động | Đề nổ | |
| Dung tích dầu bôi trơn (L) | 7.5 | |
|
ĐẦU PHÁT |
Mô hình | 184G |
| Công suất | 31 | |
| Số pha | 3 pha, 4 dây | |
| Hệ số công suất | 0.8 | |
| Lớp cách điện | H | |
| Cấp bảo vệ | IP23 | |
| Điều chỉnh điện áp | AVR AS440 | |
|
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN |
Bảng điều khiển: ComAp | AMF |
| Nhiệt độ động cơ | Có | |
| Nhiên liệu | Có | |
| Nhiệt độ nước | Có | |
| Tần số | Có | |
| Dòng điện | Có | |
| Công suất | Có | |
| Bảo vệ quá tải | Có | |
| DC đầu ra | 12/8.3 | |
| Tiếp âm | Có | |
| Bộ điều khiển ATS | Có |























