THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Đường kính tiện lớn nhất | 465 mm |
|---|---|
| Chiều dài tiện lớn nhất | 465 mm |
| Đường kính mâm cặp | 12 Inch |
| Tốc độ trục chính | 3.000 r/min |
| Công suất trục chính | 18.5/22 kW |
| Kiểu truyền đồng trục chính | Belt |
| Hành trình X/Y/Z | 310/0/495 mm |
| Kiểu băng trượt | LM |
| Số ổ dao | 12 EA |
| Kích thước dao | 25/50 mm |
| Tốc độ trục phay | 4,000 r/min |
| Tốc độ không tải X/Y/Z | 20/0/24 m/min |
| Moment xoắn trục chính | 614/730 N.m |













