THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Đường kính tiện qua băng | Ø750 mm |
|---|---|
| Đường kính tiện qua bàn xe | Ø500 mm |
| Đường kính tiện lớn nhất | Ø420 mm |
| Chiều dài tiện lớn nhất | 740 mm |
| Đường kính lỗ đưa phoi | Ø102 mm |
| Đường kính mâm cặp | 12 Inch |
| Tốc độ trục chính | 2.800 r/min |
| Công suất trục chính | 26/18.5 kW |
| Moment xoắn trục chính | 1,123/657 N.m |
| Kiểu truyền đồng trục chính | Belt |
| Mũi trục chính | A2-11 |
| Góc chia độ trục C | 0.001˚ deg |
| Hành trình trục (X/Z) | 265/830 mm |
| Kiểu băng trượt | BOX GUIDE |
| Số ổ dao | 12 EA |
| Kích thước dao | Dao tiện ngoài Ø25 / Dao tiện trong Ø50 mm |
| Thời gian thay dao | 0.15 sec |
| Nguồn điện | Belt : 27 [Gear : 30] |
| Hệ điều khiển | HYUNDAI WIA FANUC i Series - SMART PLU |


















